Plan lekcji ważny od 7 września 2015 – pobierz w formacie .doc
Uwaga! AKTUALIZACJA PLANU ważna od 7 września 2015
KLASA I
KLASA I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPA I | GRUPA II | GRUPA III | ||||
PONIEDZ
I A Ł E K |
1 | chemia 23 | 1 | |||
2 | biologia 23 | 2 | ||||
3 | przedsiębiorczość 23 | historia sztuki 32 | 3 | |||
4 | przedsiębiorczość 23 | historia sztuki 32 | 4 | |||
5 | język polski K | 5 | ||||
6 | język polski K | 6 | ||||
7 | geografia 23 | 7 | ||||
8 | 8 | |||||
9 | 9 | |||||
10 | 10 | |||||
11 | 11 | |||||
WTOREK | 1 | historia 23 | 1 | |||
2 | historia 23 | 2 | ||||
3 | wos 23 | 3 | ||||
4 | religia 23 | 4 | ||||
5 | rysunek K | rysunek 24 | rysunek 33 | 5 | ||
6 | rysunek K | rysunek 24 | rysunek 33 | 6 | ||
7 | 7 | |||||
8 | 8 | |||||
9 | 9 | |||||
ŚRODA | 1 | 1 | ||||
2 | język angielski 37 | język angielski K | 2 | |||
3 | sp. film i fotogr.-1 | sp. tech. druku art. 14 | sp. proj. graf.31 | 3 | ||
4 | sp. film i fotogr.-1 | sp. tech. druku art. 14 | sp. proj. graf.31 | 4 | ||
5 | WF A | 5 | ||||
6 | WF A | 6 | ||||
7 | WF A | 7 | ||||
8 | fizyka 23 | 8 | ||||
9 | 9 | |||||
10 | 10 | |||||
CZWARTE
K |
1 | matematyka 22 | 1 | |||
2 | język polski K | 2 | ||||
3 | godzina wycghowawcza | 3 | ||||
4 | język angielski PP K | język angielski PR 37 | 4 | |||
5 | rzeźba 7 | informatyka K | 5 | |||
6 | rzeźba 7 | informatyka K | 6 | |||
7 | informatyka K | rzeźba 7 | 7 | |||
8 | informatyka K | rzeźba 7 | 8 | |||
9 | 9 | |||||
10 | 10 | |||||
PIĄTEK | 1 | malarstwo K | malarstwo 24 | malarstwo 33 | 1 | |
2 | malarstwo K | malarstwo 24 | malarstwo 33 | 2 | ||
3 | matematyka 23 | 3 | ||||
4 | język rosyjski K | język niemiecki 36 | język włoski 37 | 4 | ||
5 | język rosyjski K | język niemiecki 36 | język włoski 37 | 5 | ||
6 | historia sztuki 32 | przedsiębiorczość 23 | 6 | |||
7 | historia sztuki 32 | przedsiębiorczość 23 | 7 | |||
8 | 8 |
KLASA II
KLASA II A | KLASA II B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPA I | GRUPA II | GRUPA III | ||||
PONIEDZ
I A Ł E K |
1 | historia sztuki 32 | religia 22 | 1 | ||
2 | historia sztuki 32 | religia 22 | 2 | |||
3 | język polski PP K | język polski PR K | 3 | |||
4 | język polski PP K | język polski PR K | 4 | |||
5 | sp: film i fotogr. 30 | podstawy projektowania 36 | rzeźba 7 | 5 | ||
6 | sp: film i fotogr. 30 | podstawy projektowania 36 | rzeźba 7 | 6 | ||
7 | M: multi&foto 30 | rzeźba 7 | sp. projekt. graf. 31 | 7 | ||
8 | M: multi&foto 30 | rzeźba 7 | sp. projekt. graf. 31 | 8 | ||
9 | 9 | |||||
10 | 10 | |||||
11 | 11 | |||||
WTOREK | 1 | religia 22 | historia sztuki 32 | 1 | ||
2 | religia 22 | historia sztuki 32 | 2 | |||
3 | język angielski PP 37 | język angielski PR K | 3 | |||
4 | język angielski PP 37 | język angielski PR K | 4 | |||
5 | język polski PP K | język polski PR K | 5 | |||
6 | matematyka 22 | matematyka 23 | 6 | |||
7 | matematyka 22 | matematyka 23 | 7 | |||
8 | WF A x3 | godzina wychowawcza | 8 | |||
9 | język polski PR K | 9 | ||||
10 | język polski PR K | |||||
11 | historia PR 23 | 10 | ||||
12 | historia PR 23 | 11 | ||||
ŚRODA | 1 | malarstwo 24 | malarstwo 33 | malarstwo K | 1 | |
2 | malarstwo 24 | malarstwo 33 | malarstwo K | 2 | ||
3 | malarstwo 24 | malarstwo 33 | malarstwo K | 3 | ||
4 | matematyka 22 | matematyka 23 | 4 | |||
5 | sp: film i fotogr.30 | sp: tech. druku art. 14 | sp. projekt. graf. 31 | 5 | ||
6 | sp: film i fotogr.30 | sp: tech. druku art. 14 | sp. projekt. graf. 31 | 6 | ||
7 | rzeźba 7 | M: multi&foto 30 | podst.projekt. 36 | 7 | ||
8 | rzeźba 7 | M: multi&foto 30 | podst.projekt. 36 | 8 | ||
9 | 9 | |||||
10 | 10 | |||||
CZWARTE
K |
podst. projekt. 36 | sp. tech. druku art. 14 | M: multi&foto 30 | |||
2 | podst. projekt. 36 | sp. tech. druku art. 14 | M: multi&foto 30 | 2 | ||
3 | język angielski PP K | jezyk angielski PR 37 | 3 | |||
4 | godzina wychowawcza K | historia sztuki 32 | 4 | |||
5 | język angielski PP K | język angielski PR 37 | 5 | |||
6 | historia sztuki 32 | 6 | ||||
7 | historia sztuki 32 | 7 | ||||
8 | matematyka PR 22 | 8 | ||||
9 | WF A x 3 | 9 | ||||
10 | 10 | |||||
PIĄTEK | 1 | język angielski PP K | język angielski PR 37 | 1 | ||
2 | matematyka PP 22 | matematyka PR 37 | 2 | |||
3 | rysunek K | rysunek 24 | rysunek 33 | 3 | ||
rysunek K | rysunek 24 | rysunek 33 | ||||
4 | rysunek K | rysunek 24 | rysunek 33 | 4 | ||
5 | język rosyjski K | język niemiecki 36 | język włoski 37 | 5 | ||
6 | język rosyjski K | język niemiecki 36 | język włoski 37 | 6 | ||
7 | język angielski PR K | 7 | ||||
8 | 8 |
KLASA III
KLASA III A | KLASA III B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPA I | GRUPA II | GRUPA III | GRUPA IV | |||
PONIEDZ
I A Ł E K |
1 | foto&film 31 | rzeźba 7 | — | 1 | |
2 | foto&film 31 | rzeźba 7 | projektowanie 30 | 2 | ||
3 | foto&film 31 | rzeźba 7 | projektowanie 30 | 3 | ||
4 | religia 36 | język angielski 37 | 4 | |||
5 | historia sztuki 32 | język angielski 37 | 5 | |||
6 | język angielski 37 | historia sztuki 32 | 6 | |||
7 | język angielski 37 | religia 22 | 7 | |||
8 | WF A | język polski PR K | 8 | |||
9 | WF A | 9 | ||||
10 | WF A | 10 | ||||
11 | chemia PR 23 x3 | 11 | ||||
WTOREK | 1 | rysunek K | rysunek 33 | rysunek 24 | 1 | |
2 | rysunek K | rysunek 33 | rysunek 24 | 2 | ||
3 | rysunek K | rysunek 33 | rysunek 24 | 3 | ||
4 | rysunek K | rysunek 33 | rysunek 24 | 4 | ||
5 | matematyka 22 | matematyka 23 | 5 | |||
6 | język angielski 37 | historia sztuki 32 | 6 | |||
7 | język angielski 37 | historia sztuki 32 | 7 | |||
8 | godzina wychowawcza 36 | godzina wychowawcza 14 | 8 | |||
9 | matematyka PR 22 | 9 | ||||
matematyka PR 22 | ||||||
10 | język rosyjski PR K x 3 | 10 | ||||
ŚRODA | 1 | matematyka PP 22 | matematyka PR 23 | 1 | ||
2 | matematyka PP 22 | matematyka PR 23 | 2 | |||
3 | język polski PP K | język polski PR K | 3 | |||
4 | język polski PP K | język polski PR K | 4 | |||
5 | historia sztuki 32 | język angielski 37 | 5 | |||
6 | historia sztuki 32 | język angielski 37 | 6 | |||
7 | sitodruk 6 | sitodruk 6 | tech. graf. 14 | tech. graf. 14 | 7 | |
8 | sitodruk 6 | sitodruk 6 | tech. graf. 14 | tech. graf. 14 | 8 | |
9 | sitodruk 6 | sitodruk 6 | tech. graf. 14 | tech. graf. 14 | 9 | |
CZWARTE
K |
1 | język angielski PP 37 | historia sztuki 32 | 1 | ||
2 | historia sztuki 32 | język angielski PR 37 | 2 | |||
3 | język polski K | język polski K | 3 | |||
4 | malarstwo K | malarstwo 33 | malarstwo 24 | 4 | ||
5 | malarstwo K | malarstwo 33 | malarstwo 24 | 5 | ||
6 | malarstwo K | malarstwo 33 | malarstwo 24 | 6 | ||
7 | sitodruk 6 | sitodruk 6 | tech. graf. 14 | tech. graf. 14 | 7 | |
8 | sitodruk 6 | sitodruk 6 | tech. graf. 14 | tech. graf. 14 | 8 | |
9 | sitodruk 6 | sitodruk 6 | tech. graf. 14 | tech. graf. 14 | 9 | |
10 | 10 | |||||
PIĄTEK | 1 | rzeźba 7 | — | foto&film 31 | 1 | |
2 | rzeźba 7 | projektowanie 30 | foto&film 31 | 2 | ||
3 | rzeźba 7 | projektowanie 30 | foto&film 31 | 3 | ||
4 | projektowanie 30 | foto&film 31 | rzeźba 7 | 4 | ||
5 | projektowanie 30 | foto&film 31 | rzeźba 7 | 5 | ||
6 | foto&film 31 | rzeźba 7 | 6 | |||
7 | jezyk polski PR K | 7 | ||||
8 | jezyk polski PR K | 8 |
KLASA IV
KLASA IV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPA I | GRUPA II | GRUPA III | GRUPA IV | |||
PONIEDZ. | 1 | język polski PP K | język polski PR K | 1 | ||
2 | język polski PP K | język polski PR K | 2 | |||
3 | matematyka 22 | 3 | ||||
4 | matematyka 22 | 4 | ||||
5 | sitodruk | sitodruk 31 | tech. graf. 30 | tech. graf. 14 | 5 | |
6 | sitodruk | sitodruk 31 | tech. graf. 30 | tech. graf. 14 | 6 | |
7 | — | projektowanie 30 | 7 | |||
8 | — | projektowanie 30 | 8 | |||
WTOREK | 1 | język angielski PR K | język angielski PP 37 | 1 | ||
2 | język angielski PR K | język angielski PP 37 | 2 | |||
3 | projektowanie 30 | — | historia sztuki 32 | 3 | ||
4 | projektowanie 30 | — | historia sztuki 32 | 4 | ||
5 | sitodruk 6 | sitodruk 6 | tech. graf. 14 | tech. graf. 14 | 5 | |
6 | sitodruk 6 | sitodruk 6 | tech. graf. 14 | tech. graf. 31 | 6 | |
7 | sitodruk 6 | sitodruk 6 | tech. graf. 14 | tech. graf. 31 | 7 | |
8 | godzina wychowawcza 37 | projektowanie 30 | 8 | |||
9 | projektowanie 30 | 9 | ||||
10 | 10 | |||||
11 | 11 | |||||
ŚRODA | 1 | historia sztuki 32 | godzina wychowawcza 37 | 1 | ||
2 | historia sztuki 32 | 2 | ||||
3 | język angielski PR K | język angielski PP 37 | 3 | |||
4 | język angielski PR K | język angielski PP 37 | 4 | |||
5 | malarstwo 24 | rysunek K | rysunek 33 | 5 | ||
6 | malarstwo 24 | rysunek K | rysunek 33 | 6 | ||
7 | malarstwo 24 | rysunek K | rysunek 33 | 7 | ||
8 | język polski PR K | 8 | ||||
9 | WF Ax3 | 9 | ||||
10 | WOS F x2 | 10 | ||||
11 | 11 | |||||
CZWARTE
K |
1 | rysunek K | malarstwo 24 | malarstwo 33 | 1 | |
2 | rysunek K | malarstwo 24 | malarstwo 33 | 2 | ||
3 | rysunek K | malarstwo 24 | malarstwo 33 | 3 | ||
4 | sitodruk 6 | sitodruk 6 | tech. graf. 14 | tech. graf. 14 | 4 | |
5 | sitodruk 6 | sitodruk 6 | tech. graf. 14 | tech. graf. 14 | 5 | |
6 | sitodruk 6 | sitodruk 6 | tech. graf. 14 | tech. graf. 14 | 6 | |
7 | 7 | |||||
8 | 8 | |||||
9 | 9 | |||||
10 | historia F x 3 | 10 | ||||
PIĄTEK | 1 | język polski PP K | język polski PR K | 1 | ||
2 | język polski PP K | język polski PR K | 2 | |||
3 | matematyka 22 | 3 | ||||
4 | matematyka 22 | 4 | ||||
5 | religia 22 | 5 | ||||
6 | język angielski PR K | 6 | ||||
7 | język angielski PR K | 7 | ||||
Plan lekcji ważny od 7 września 2015 – pobierz w formacie .doc