Plan lekcji ważny od 1 września 2014 – pobierz w formacie .doc
KLASY I
KLASA I A | KLASA I B | ||||
---|---|---|---|---|---|
GRUPA I | GRUPA II | GRUPA III | |||
P O N I E D Z I A Ł E K |
1 | — | — | — | 1 |
2 | godz. wychow. 23 | godz. wychow 22 | 2 | ||
3 | język polski 22 | język polski K | 3 | ||
4 | język angielski K | język angielski 37 | 4 | ||
5 | historia sztuki 32 | przedsiębiorczość 23 | 5 | ||
6 | info K | przedsiębiorczość 23 | 6 | ||
7 | info K | chemia 23 | 7 | ||
8 | fizyka 23 | geografia 22 | 8 | ||
9 | geografia 22 | fizyka 23 | 9 | ||
10 | WF chłopcy | 10 | |||
11 | WF chłopcy | 11 | |||
W T O R E K |
1 | historia 23 | rzeźba 7 | 1 | |
2 | wos 23 | rzeźba 7 | 2 | ||
3 | religia 22 | historia 23 | 3 | ||
4 | projektowanie 31 | grafika 14 | foto -1 | 4 | |
5 | projektowanie 31 | grafika 14 | foto -1 | 5 | |
6 | religia 23 | matematyka 22 | 6 | ||
7 | język rosyjski K / język niemiecki K / język włoski 37 | 7 | |||
8 | info K | 8 | |||
9 | info K | 9 | |||
Ś R O D A |
1 | matematyka 22 | historia sztuki 32 | 1 | |
2 | historia sztuki 32 | matematyka 22 | 2 | ||
3 | język angielski K | jęzk angielski 37 | 3 | ||
4 | język polski 22 | język polski K | 4 | ||
5 | język polski 22 | język polski K | 5 | ||
6 | WF dziewczęta | 6 | |||
7 | WF dziewczęta | 7 | |||
C Z W A R T E K |
1 | przedsiębiorczość 36 | WOS 23 | 1 | |
2 | przedsiębiorczość 36 | historia 23 | 2 | ||
3 | historia 23 | biologia 36 | 3 | ||
4 | rysunek K | rysunek 24 | rysunek 33 | 4 | |
5 | rysunek K | rysunek 24 | rysunek 33 | 5 | |
6 | chemia 22 | religia 23 | 6 | ||
7 | biologia 22 | religia 23 | 7 | ||
8 | WF dziewczęta | 8 | |||
9 | 9 | ||||
10 | WF chłopcy | 10 | |||
P I Ą T E K |
1 | malarstwo K | malarstwo 24 | malarstwo 33 | 1 |
2 | malarstwo K | malarstwo 24 | malarstwo 33 | 2 | |
3 | język rosyjski K / język niemiecki K / język włoski 36 | 3 | |||
4 | matematyka 22 | historia sztuki 32 | 4 | ||
5 | rzeźba 7 | 5 | |||
6 | rzeźba 7 | 6 |
KLASY II
KLASA II A | KLASA II B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPA I | GRUPA II | GRUPA III | GRUPA IV | |||
P O N I E D Z I A Ł E K |
1 | malarstwo K | rzeźba 7 | malarstwo 24 | — | 1 |
2 | malarstwo K | rzeźba 7 | malarstwo 24 | — | 2 | |
3 | malarstwo K | rzeźba 7 | malarstwo 24 | — | 3 | |
4 | godzina wychowawcza 36 | godzina wychowawcza 14 | 4 | |||
5 | grafika 6 | grafika 6 | grafika 14 | grafika 14 | 5 | |
6 | grafika 6 | grafika 6 | grafika 14 | grafika 14 | 6 | |
7 | grafika 6 | grafika 6 | grafika 14 | grafika 14 | 7 | |
8 | grafika 6 | grafika 6 | grafika 14 | grafika 14 | 8 | |
9 | grafika 6 | grafika 6 | grafika 14 | grafika 14 | 9 | |
10 | WF chłopcy | 10 | ||||
11 | WF chłopcy | 11 | ||||
W T O R E K |
1 | matematyka PR 23 | matematyka PP 23 | 1 | ||
2 | matematyka PR 23 | matematyka PP 23 | 2 | |||
3 | język angielski 37 | 3 | ||||
4 | religia 36 | 4 | ||||
5 | historia sztuki 32 | 5 | ||||
6 | język rosyjski K / język niemiecki K / język włoski 37 | 6 | ||||
7 | rzeźba 7 | projektowanie 36 | foto -1 | 7 | ||
8 | rzeźba 7 | projektowanie 36 | foto -1 | 8 | ||
9 | rzeźba 7 | język polski PR K | 9 | |||
Ś R O D A |
1 | rysunek K | rzeźba 7 | 1 | ||
2 | rysunek K | foto -1 | rzeźba 7 | 2 | ||
3 | rysunek K | foto -1 | rzeźba 7 | 3 | ||
4 | historia sztuki 32 | język angielski 37 | 4 | |||
5 | język angielski 37 | historia sztuki 32 | 5 | |||
6 | język polski PP 22 | język polski PR K | 6 | |||
7 | język polski PP 22 | język polski PR K | 7 | |||
8 | matematyka PR 22 | 8 | ||||
9 | WF dziewczęta | 9 | ||||
10 | WF dziewczęta | 10 | ||||
C Z W A R T E K |
1 | matematyka PR K | — | 1 | ||
2 | matematyka PR K | matematyka PP 22 | 2 | |||
3 | historia sztuki 32 | 3 | ||||
4 | język angielski 37 | 4 | ||||
5 | język angielski 37 | 5 | ||||
6 | projektowanie 36 | malarstwo 33 | rysunek 24 | 6 | ||
7 | projektowanie 36 | malarstwo 33 | rysunek 24 | 7 | ||
8 | malarstwo 33 | rysunek 24 | 8 | |||
9 | WF dziewczęta | 9 | ||||
10 | WF chłopcy | 10 | ||||
P I Ą T E K |
1 | język angielski 37 | 1 | |||
2 | historia sztuki 32 | 2 | ||||
3 | religia 23 | 3 | ||||
4 | język rosyjski K / język niemiecki K / język włoski 36 | 4 | ||||
5 | język polski PP 22 | język polski PR K | 5 | |||
6 | foto -1 | rysunek 33 | projektowanie 36 | 6 | ||
7 | foto -1 | rysunek 33 | projektowanie 36 | 7 | ||
8 | rysunek 33 | 8 |
KLASY III
KLASA III A | KLASA III B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPA I | GRUPA II | GRUPA III | GRUPA IV | |||
P O N I E D Z I A Ł E K |
1 | sitodruk 6 | — | — | — | 1 |
2 | sitodruk 6 | — | historia sztuki 32 | 2 | ||
3 | język angielski PP 37 | język angielski PR K | 3 | |||
4 | język polski 22 | język polski PR K | 4 | |||
5 | malarstwo 24 | foto -1 | rzeźba 7 | 5 | ||
6 | malarstwo 24 | foto -1 | rzeźba 7 | 6 | ||
7 | malarstwo 24 | foto -1 | 7 | |||
8 | WF dziewczęta | język polski PR K | 8 | |||
9 | WF dziewczęta | język polski PR K | 9 | |||
10 | WF chłopcy | 10 | ||||
11 | WF chłopcy | 11 | ||||
W T O R E K |
1 | historia sztuki 32 | projektowanie 36 | 1 | ||
2 | historia sztuki 32 | projektowanie 36 | 2 | |||
3 | matematyka PP 23 | matematyka PR 22 | 3 | |||
4 | rysunek 24 | rysunek K | rysunek 33 | 4 | ||
5 | rysunek 24 | rysunek K | rysunek 33 | 5 | ||
6 | rysunek 24 | rysunek K | rysunek 33 | 6 | ||
7 | rysunek 24 | rysunek K | rysunek 33 | 7 | ||
8 | WF dziewczęta | 8 | 9 | język angielski PR K | 9 | |
Ś R O D A |
1 | język angielski PP 37 | język angielski PR K | 1 | ||
2 | język angielski PP 37 | język angielski PR K | 2 | |||
3 | matematyka PP 23 | matematyka PR 22 | 3 | |||
4 | grafika komputer. 31 | sitodruk 6 | grafika 14 | grafika 14 | 4 | |
5 | grafika komputer. 31 | sitodruk 6 | grafika 14 | grafika 14 | 5 | |
6 | sitodruk 6 | grafika 14 | grafika 14 | 6 | ||
7 | sitodruk 6 | grafika 14 | grafika 14 | 7 | ||
8 | grafika komputer. 31 | grafika komputer. K | 8 | |||
9 | grafika komputer. 31 | grafika komputer. K | 9 | |||
C Z W A R T E K |
1 | sitodruk 6 | grafika komputer. K | historia sztuki 32 | 1 | |
2 | sitodruk 6 | grafika komputer. K | historia sztuki 32 | 2 | ||
3 | matematyka PP K | matematyka PR 22 | 3 | |||
4 | język polski PP 22 | język polski PR K | 4 | |||
5 | język polski PP 22 | język polski PR K | 5 | |||
6 | projektowanie 36 | rzeźba 7 | foto -1 | 6 | ||
7 | projektowanie 36 | rzeźba 7 | foto -1 | 7 | ||
8 | rzeźba 7 | projektowanie 36 | foto -1 | 8 | ||
9 | rzeźba 7 | projektowanie 36 | 9 | |||
10 | WF chłopcy | 10 | ||||
11 | język angielski PR K | 11 | ||||
P I Ą T E K |
1 | historia sztuki 32 | — | 1 | ||
2 | religia 23 | 2 | ||||
3 | foto -1 | malarstwo K | malarstwo 33 | 3 | ||
4 | foto -1 | malarstwo K | malarstwo 33 | 4 | ||
5 | foto -1 | malarstwo K | malarstwo 33 | 5 | ||
6 | godzina wychowawcza 36 | godzina wychowawcza 37 | 6 | |||
7 | język polski PR K | 7 |
KLASA IV
KLASA IV | |||||
---|---|---|---|---|---|
GRUPA I | GRUPA II | GRUPA III | |||
P O N I E D Z. |
1 | język polski K | 1 | ||
2 | język polski K | 2 | |||
3 | historia sztuki 32 | 3 | |||
4 | historia sztuki 32 | 4 | |||
5 | język angielski K / język angielski 37 | 5 | |||
6 | język angielski K / język angielski 37 | 6 | |||
7 | rzeźba 7 | 7 | |||
8 | rzeźba 7 | 8 | |||
W T O R E K |
1 | malarstwo 33 | malarstwo 24 | 1 | |
2 | malarstwo 33 | malarstwo 24 | 2 | ||
3 | malarstwo 33 | malarstwo 24 | 3 | ||
4 | matematyka 22 | 4 | |||
5 | matematyka 22 | 5 | |||
6 | grafika 14 | — | grafika 14 | 6 | |
7 | grafika 14 | — | grafika 14 | 7 | |
8 | grafika 14 | — | grafika 14 | 8 | |
9 | WF | 9 | |||
10 | WF | 10 | |||
11 | WF | 11 | |||
Ś R O D A |
1 | grafika 14 | grafika 14 | — | 1 |
2 | grafika 14 | grafika 14 | — | 2 | |
3 | grafika 14 | grafika 14 | — | 3 | |
4 | rzeźba 7 | rysunek K | 4 | ||
5 | rzeźba 7 | rysunek K | 5 | ||
6 | rysunek K | 6 | |||
C Z W A R T E K |
1 | rysunek K | — | grafika 14 | 1 |
2 | rysunek K | — | grafika 14 | 2 | |
3 | rysunek K | — | grafika 14 | 3 | |
4 | projektowanie K | grafika komputer. 31 | 4 | ||
5 | projektowanie K | grafika komputer. 31 | 5 | ||
6 | grafika komputer. 31 | projektowanie K | 6 | ||
7 | grafika komputer. 31 | projektowanie K | 7 | ||
8 | grafika 14 | 8 | |||
9 | grafika 14 | 9 | |||
10 | grafika 14 | 10 | |||
P I Ą T E K |
1 | język polski K | 1 | ||
2 | język polski K | 2 | |||
3 | godzina wychowawcza 22 | 3 | |||
4 | język angielski K / język angielski 37 | 4 | |||
5 | język angielski K / język angielski 37 | 5 | |||
6 | przedsiębiorczość 23 | 6 | |||
7 | przedsiębiorczość 23 | 7 | |||
8 | religia 23 | 8 |
Plan lekcji ważny od 1 września 2014 – pobierz w formacie .doc